產(chǎn)品說明
原 理 圖

測試參數(shù)
| 效率與待機功耗 |
| 25% | 50% | 75% | 100% | 平均效率 | 待機功耗<0.3W | 測試結果 |
| 115V>80% | 82.94% | 84.22% | 84.63% | 85.74% | 84.76% | 0.15 | PASS |
|
| 230V>80% | 82.87% | 84.81% | 85.50% | 87.12% | 85.94% | 0.16 | PASS |
|
| 板端平均效率 |
| 輸入 | 輸出 | 測試條件 | Test Data |
| 負載設定 | 效率% | 平均效率% | 六級能效 |
| 100Vac | 12V1A | 板端測試 | 25%負載效率 | 81.47% | 82.89% | PASS |
| 50%負載效率 | 83.04% | PASS |
| 75%負載效率 | 83.53% | PASS |
| 100%負載效率 | 83.50% | PASS |
| 115Vac | 12V1A | 板端測試 | 25%負載效率 | 82.94% | 84.14% | PASS |
| 50%負載效率 | 84.22% | PASS |
| 75%負載效率 | 84.63% | PASS |
| 100%負載效率 | 84.76% | PASS |
| 230Vac | 12V1A | 板端測試 | 25%負載效率 | 82.87% | 84.78% | PASS |
| 50%負載效率 | 84.81% | PASS |
| 75%負載效率 | 85.50% | PASS |
| 100%負載效率 | 85.94% | PASS |
| 300Vac | 12V1A | 板端測試 | 25%負載效率 | 81.35% | 83.61% | PASS |
| 50%負載效率 | 83.61% | PASS |
| 75%負載效率 | 84.49% | PASS |
| 100%負載效率 | 84.99% | PASS |
| OCP、VDD電壓 |
| 輸入電壓 | 100V | 115V | 230V | 300V |
| OCP(A) | 1.28 | 1.3 | 1.3 | 1.32 |
| VDD電壓(9-25V) |
| 空載電壓(V) | 12.38 | 12.34 | 12.33 | 12.3 |
| 滿載電壓(V) | 14.24 | 14.3 | 14.49 | 14.54 |